製品仕様
| 製品仕様 | |
|---|---|
| 一般的名称 | アーム型X線CT診断装置 |
| 販売名 | PanoACT 3D Upgradeシリーズ |
| 医療機器認証番号 | 301AGBZI00001000 |
| センサー | CMOSフラットパネル(3D)CdTe(2D) |
| ピクセルサイズ | 100ミクロン |
| ボクセルサイズ | 183-427ミクロン |
| ダイナミックレンジ | 14ビット |
| 焦点 | 0.5mm(IEC336) |
| 管電圧 | 50-90kV |
| 管電流 | 4-16mA |
| 総濾過 | 2.5mmAl相当以上 |
| 冷却方式 | 自動制御冷却方式 |
| 電源電圧 電源周波数 | 100V 50/60Hz |
| 電源入力 | 1.6kVA |
| 保護の形式 | クラスI |
| 保護の程度 | B型装着部をもつ機器 |
| 照射時間 | パノラマ11-17秒、CT19秒、セファロ10秒 |
| FOV(3D) | 10cmx9cm 12cmx9cm |
| ボクセル密度 | 492~590 |
| 3次元画像再構成時間 | 30秒~ |
| 重量 | 150-185kg |
| 撮影プログラム | CT、パノラマ 、セファロ、デンタル(パノラマから画像再構成) |
サイズ




