付属品:追加購入の時は、別途送料を申し受けます。
◎イメージングプレート(公差:±10%)
| サイズ0(22mm×31mm) | ¥11,000(税込)/1枚 |
|---|---|
| サイズ1(24mm×40mm) | ¥11,000(税込)/1枚 |
| サイズ2(31mm×41mm) | ¥11,000(税込)/1枚 |
| サイズ3(27mm×54mm) | ¥11,000(税込)/1枚 |
◎ガイドペーパー
| サイズ0 | ¥1,100(税込)/100枚 |
|---|---|
| サイズ1 | ¥1,100(税込)/100枚 |
| サイズ2 | ¥1,100(税込)/100枚 |
| サイズ3 | ¥1,100(税込)/100枚 |
◎ビニールカバー
| サイズ0 | ¥11,000(税込)/400枚 |
|---|---|
| サイズ1 | ¥11,000(税込)/400枚 |
| サイズ2 | ¥11,000(税込)/400枚 |
| サイズ3 | ¥11,000(税込)/400枚 |
装置仕様
| 装置仕様 | |
|---|---|
| 一般的名称 | コンピューテッドラジオグラフ(70023000) |
| 販売名 | PA200イメージャー |
| 医療機器のクラス | 管理医療機器(特定保守管理医療機器、設置管理医療機器) |
| 認証番号 | 302AGBZX00040000 |
| 電気的定格 | 電圧/AC100V-240V~、周波数/50/60Hz、電源入力/70VA |
| 機器の分類 | 保護の形式/クラスI (表示は非該当) |
| 本体 | サイズ/高さ260mm×幅167mm×奥行325mm、重量/5.2kg |
| 販売標準価格 | 一式 ¥1,078,000(税込) |
【イメージングプレート(PA200イメージャー用)】製造販売届出番号:13B2X10065000001






