REXTAR PRO レクスタープロ
- 焦点サイズ0.2 ㎜
シャープでクリアな画像 - 歯科訪問診療に最適
操作性の良い軽量ボディー - 撮影者を守る
X 線シールド構造 - フル充電で最大400回※
撮影可能 ※0.08秒撮影時
医療機器認証番号:
308AHBZI00010000
スターターキット
オプション
装置仕様
以下の表は横にスクロールしてご覧ください。
| 装置仕様 | ||
|---|---|---|
| 一般的名称 | アナログ式口外汎用歯科X線診断装置 | |
| 販売名 | REXTAR PRO レクスタープロ | |
| 医療機器分類 | 管理医療機器(クラスⅡ) 特定保守管理医療機器/設置管理医療機器 | |
| 医療機器認証番号 | 308AHBZI00010000 | |
| 管電圧 | 70kV | |
| 管電流 | 2mA | |
| 撮影時間 | 0.01-1.30秒(43段階) | |
| X線管 | CEI OX70-G2 | |
| X線管焦点 | 0.2㎜ | |
| 総濾過 | 1.5㎜ Al | |
| 出力 | 140W | |
| 重量 | 2.13kg(後方散乱シールド込) | |
| 本体サイズ | 下記参照 | |
| バッテリー | Li ポリマーバッテリー(11.1V) | |
| 液晶 | TFT LCD C-Touch(4.3インチ) | |
| 販売標準価格 | 一式¥698,000(税抜) | |
※掲載製品は、品質向上のため、予告なく外観・表示・仕様等を変更する場合がございます。
本体サイズ(単位:mm)







