KDEX-SⅡ
装置仕様
| 製品仕様 | |
|---|---|
| 分類 | 管理医療機器(クラスⅡ)・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器 |
| 一般的名称 (JMDNコード) |
アナログ式口外汎用歯科X線診断装置(37636000) |
| 販売名 | ケーデックスSⅡ |
| 医療機器認証番号 | 224AGBZX00051000 |
| JANコード | 4582296675224 |
| 定格出力 | 60kV 10mA 3.2秒 |
| 整流方式 | 単相自己整流方式 |
| 管電圧 | 60kV |
| 管電流 | 10mA |
| 点火方式 | 同時点火方式 |
| X線管 | D-081(キヤノン電子管デバイス社製) |
| X線管焦点 | 0.8×0.8mm |
| FSD | 200mm(焦点皮膚間距離) |
| 総ろ過 | 2.2mmAL |
| 電源電圧 | 単相交流 100V |
| 電源周波数 | 50/60Hz |
| 消費電流 | 10A |
| 撮影時間 | 0.05秒~3.2秒 0.01秒ステップで可変 |
| 総重量 | 50Kg |
| 寸法 | 1080(W)×1000(D)×1960(H) |
| パネル寸法 | 165(H)×130(W)×45(D) |
| 耐用期間 | 7年(ただし指定の保守点検を実施した場合に限る) |








